Sistemas de Captación de aguas de lluvia (SCALL)
Seguimos colaborando con la Universidad Nacional de Costa Rica y el CEMEDE
aportando reflexiones sobre la importancia de lograr la autosustentabilidad hídrica, y promover la implementación de sistemas de captación de aguas de lluvia. Por las restricciones al movimiento que requiere la actual pandemia del COVID 19 , el simposio no será realizado en forma presencial en Nicoya, CR, sino que se hará en forma virtual a través de zoom.
Para acceder ( en forma libre y gratuita), aquí compartimos:
https://zoom.us/j/96575077918?pwd=NGxveDJwd1I2OXNHczA0MDRybWwyQT09
Meeting ID: 965 7507 7918
Password: 532518
Ya sea en regiones con estrés hídrico, donde los SCALL pueden ser una de las pocas opciones posibles de abastecerse de agua, en todos los lugares debemos evaluar y considerar la posibilidad de realizar captación de estas aguas para reducir la presión que se ejerce sobre otras fuentes, y para aprovechar la energía potencial que trae el agua de lluvia… Invitamos a quienes tengan la posibilidad de incorporar la captación de agua de lluvia en su hogar o comunidad que la incorpore, y así reducir su propia huella…
Programa del Simposio: ( hora de Costa Rica. Para Argentina sumar 3 hs)
Sistemas de captación de agua lluvia (SCALL)… UNA opción para la lucha contra el CAMBIO CLIMATICO en los trópicos.
Lugar y Fecha: 24 Via zoom con transmisión en Facebook life, junio del 2020.
| hora | Actividad | Encargado | Institución que representa. |
| 9:00 a 9:10 | Bienvenida al simposio | Msc. Edgar Vega | Director del CEMEDE, Universidad Nacional |
| 9: 10 a 9:30 | Charla “Reflexiones sobre la importancia de lograr la auto sustentabilidad hídrica” | Dr. Ing. Alejandro Falcó | Fundación Enlaces, Argentina. |
| 9:30 a 10 :00 | Propuesta de legislación de los Sistemas de Captación del Agua de Lluvia (SCALL) en la región del Corredor Seco Centroamericano. | Dr. Manuel Anaya Garduño. | CIDECALLI, México |
| 10: 00 a 10:20 | El impacto de los Sistemas de Captación del Agua de Lluvia (SCALL) en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030 | Dra. María Eugenia Miranda Martínez. | CIDECALLI, México |
| 10:20 a 10:40 | Restauración de cuencas hidrográficas en zonas tropicales. | Prof. Luis Torres Cedillo | CIDECALLI México |
| 10:40 a 10:50 | Preguntas y respuestas | ||
| 10:50 a 11:10 | Huella hídrica. | Dr. Cristian Golcher | HIDROCEC UNA |
| 11:10 a 11:30 | NIMBU II SCALL de isla Caballo. | Msc. William Gómez Solís
Msc Adolfo Salinas Acosta |
CEMEDE. UNA
CEMEDE. UNA |
| 11:30 a 11:50 | Experiencias del (CEMEDE) en la implementación de Sistemas de Captación Agua Lluvia (SCALL) para uso agrícola, pecuario, región Chorotega de Costa Rica. | Msc. Adolfo Salinas Acosta | CEMEDE-UNA |
| 11:50 a 12::05 | Estudiantes Curso Cosecha de agua 2019 | Tamara Cabalceta y Natalie Flores | Ingeniería hidrológica, Campus Liberia. UNA |
| 12:05 a 12:25 | Sistematización de experiencias de SCALL en Guanacaste. | Dr Pavel Bautista Solís | CEMEDE, UNA. |
| 12:25 a 12:30 | Cierre del simposio | Dra. Andrea Suarez Serrano | HIDROCEC- UNA |
La Cerámica y el Desarrollo Local Sostenible.
También te puede interesar
Nuestra acción con la Promoción del Cuidado Ambiental
28 octubre 2024
Oportunidades para la reducción de la contaminación de aguas urbanas
22 marzo 2023